Opening hours:
| Facility | Weekday | Time |
|---|---|---|
| Luka | Monday – Saturday | 16:00 - 19:30 |
| Sunday | Closed | |
| Edgar | Monday – Tuesday | 16.00 - 23.00 |
| Wednesday - Thursday | 16.00 - 01.00 | |
| Friday - Saturday | 16.00 - 02.00 | |
| Sunday | 16.00 - 23.00 | |
| Lyche | Monday – Thursday | 16.00 - 23.00 |
| Friday - Saturday | 16.00 - 02.00 | |
| Sunday | 16.00 - 21.00 | |
| Daglighallen | Monday | 18.00 - 23.00 |
| Tuesday | 18.00 - 23.00 | |
| Wednesday | 19.00 - 01.00 | |
| Thursday | 19.00 - 01.00 | |
| Friday | 19.00 - 02.00 | |
| Saturday | 20.00 - 02.00 | |
| Sunday | During sports broadcasts | |
| Selskapssiden | Friday - Saturday | 21.00 - 02.00 |
| Sunday - Thursday | Closed | |
| Strossa | Sunday - Tuesday | Closed |
| Wednesday | 20.00 - 01.00 | |
| Thursday | Closed | |
| Friday - Saturday | 21.00 - 02.00 | |
| Bodegaen | Friday | Closed |
| Saturday | 22.00 - 02.00 | |
| Sunday - Thursday | Closed | |
| Klubben | Friday- Saturday | 21.00 - 02.00 |
| Sunday - Thursday | Closed | |
| Vollan | Friday | 23:00 - 02:00 |
| Saturday | 23.00 - 02.00 | |
| Sunday - Thursday | Closed | |
| Storsalen | Monday | Closed |
| Tuesday - Thursday | See events | |
| Friday | 21.30 - 00.30 | |
| Saturday | 17.40 - 20.00 | |
| Sunday | See events | |
| Rundhallen | Thursday - Saturday | 21.00 - 02.00 |
| Sunday - Wednesday | Closed | |
- LYCHE: The kitchen closes at 22.00 Monday-Saturday, and 21.00 on Sundays.
- EDGAR: The kitchen closes at 21 every day
- DAGLIGHALLEN: Will open earlier during sports broadcasts